PM 6162
- 2out, 6in, DB9
The product can be extended into 12ch single-ended acquisition
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 模拟采集通道数 | 8个差分/16个单端 |
| 模拟输出通道数 | 2 |
| 功放通道 | 3 |
| 功放功率(每通道) | 8W |
| 总线 | USB |
| 产品尺寸 (L*W*H mm) 【不含接口长度】 | 240*240*76 |
| 接口类型 | BNC,CANNON |
| 适用温度范围 | -20 - 50℃ |
| 数字I/O | 24 路数字I/0(8 路高速可达1 MHZ) |
| 计时器/定时器 | 2 个32 位 |
Specifications
Parameters | |
Input Channels | 8 channels (Differential)or 16 channels(Single-Ended) |
Output Channels | 2 |
Digital I/O | 8 channels Digital I/O (8 channels with high speed up to 1 MHz) |
Timer | 2 channels 32bit |
Amplifier Channel | 3 |
Amplifier Power | 8W |
Control | USB |
| Dimension mm | 240*240*76(L*W*H) |
Connection Type | BNC |
| Working Temperature | -20 - 50℃ |
AI Specifications
AI Parameters | |
ADC Precision | 16 Bit |
ADC Type | Δ-Σ |
Sample Rate Range Hz | 250k |
| Input Voltage Range | +/- 10V |
Maximum Voltage Range Accuracy | 3100uV |
Maximum Voltage Position Sensitivity | 97.6uV |
Minimum Voltage Range | +/-200mV |
| Minimum Voltage Range Accuracy | 112uV |
Minimum Voltage Range Sensitivity | 5.2uV |
Span Count | 4(±0.2 V, ±1 V, ±5 V, ±10 V) |
Sync Sampling | not |
| Crosstalk at 100kHz | Adjacent channel: -75 dB Non-adjacent channel: -90 dB |
AO Specifications
AO Parameters | |
DAC Precision | 16 Bit |
| Output Channel | 2 |
Output Voltage Range | +/- 10V |
Output Impedance | 0.2Ω |
Output Coupling | DC |
Output Current Source | +/- 5mA |
Output Rate | 1 Channel 833ks/s 2 Channel 740ks/s |
Digital I/O Specifications
I/O Parameters | |
Channel Count | 24 |
| Ground Reference | D GND |
Flow Control | Each terminal can be individually programmed as an input or an output |
Pull-Down Resistor | Typical Value Of 50 kΩ, Minimum Value Of 20 kΩ |
| Input Voltage Protection | +/-20V |
| DI/DO Sampling Clock Frequency | 0 MHz to 1 MHz, depending on the system and bus activity |
High Level Input Voltage | Minimum 2.2V, Maximum 5.25V |
Low Level Input Voltage | Minimum 0V, Maximum 0.8V |
Universal Counter Specifications
Counter Parameters | |
Counter Count | 2 |
| Resolution | 32 bit |
Internal Reference Clock | 80MHz,20MHz,0.1MHz |
Internal Reference Clock Frequency | 0MHz To 20MHz |
Reference Clock Accuracy | 50 ppm |
| DI/DO Sampling Clock Frequency | 0 MHz to 1 MHz, depending on the system and bus activity |
Input High Voltage Level | Minimum 2.2V, Maximum 5.25V |
Low Level Input Voltage | Minimum 0V, Maximum 0.8V |
Frequency Generator | |
Number of Channels | 1 |
| Reference Clock | 10MHz, 100KHz |
Factor | 1 - 16 |
Reference Clock Frequency | 50 ppm |



