PM 6044
- 4in, 4out WDM,4AMP
PM 6044 Light integrated with 4 channels DAC, 4 channels ADC, 4 channels IEPE, 4 channels power amplifier, decrease the complexity of connection, ideally for RD and production test.
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| 模拟采集通道数 | 4 |
| 模拟输出通道数 | 4 |
| IEPE 通道 | 4路(内置在采集前端) |
| IEPE 电源 | 4mA |
| 功放通道 | 4 |
| 功放功率(每通道) | 16W |
| 总线 | USB |
| 产品尺寸 (L*W*H mm) 【不含接口长度】 | 240*270*76.5 |
| 接口类型 | BNC |
| 适用温度范围 | -20 - 50℃ |
Specifications
Parameters | |
Input Channels | 4 |
Output Channels | 4 |
IEPE Channels | 4 channels (integrated into the front-end acquisition) |
IEPE Power | 24V |
Amplifier Channel | 3 |
Amplifier Power | 16W |
Control | USB |
| Dimension mm | 240*270*76.5(L*W*H) |
Connection Type | BNC |
| Working Temperature | -20 - 50℃ |
AI Specifications
AI Parameters | |
ADC Precision | 24 Bit |
ADC Type | Δ-Σ |
Sample Rate Range Hz | 44.1k、48k、88.2k、96、192k |
| FIFO | 1024 |
Mode Of Data Transmission | DMA |
Input Range | +/- 4.5Vrms |
Input Impedance | Input Positive Terminal to Ground: 1 Mohm |
| Flatness | 20Hz - 20kHz,<+/-0.15 dB AI -3dB Bandwidth: 3Hz to 72kHz |
AI Idle noise (uVrms) | |||
| Sample Rate | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| Typical Value | 20 | 23 | 460 |
PS:[1]Short circuit source impedance < 50 ohm,Working temperature 23±5℃,IEPE OFF | |||
AI SNR (dB) | |||
| Sample Rate | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| Typical Value | 104 | 102 | 78 |
PS:[1]Single-Ended Input,AC Coupling,Input Signal of 1kHz Sine Wave,0dBFS(4.5Vrms) [2]Nyquist Bandwidth [3]Linear Weighting | |||
AIDynamic Range (dB) | |||
| Sample Rate | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| Typical Value | 99 | 99 | 99 |
PS:[1]Single-Ended Input,AC Coupling,Input Signal of 1kHz Sine Wave,-1dBFS(4.01Vrms) [2]Nyquist Bandwidth [3]Linear Weighting | |||
AI THD+N (dB) | |||
| Sample Rate | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| Typical Value | -94 | -94 | -77 |
PS:[1]Single-Ended Input,AC Coupling,Input Signal of 1kHz Sine Wave,-1dBFS(4.01Vrms) [2]Nyquist Bandwidth [3]Linear Weighting | |||
AI THD (dB) | |||
| Sample Rate | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| Typical Value | -95 | -95 | -97 |
PS:[1]Single-Ended Input,AC Coupling,Input Signal of 1kHz Sine Wave,-1dBFS(4.01Vrms) [2]Nyquist Bandwidth [3]Linear Weighting | |||
AI Cross talk (dB) | |||
| Sample Rate | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| Typical Value | -104 | -104 | -78 |
PS:[1]Single-Ended Input,AC Coupling,Input Signal of 1kHz Sine Wave,-1dBFS(4.01Vrms),The Source Impedance with the Signal Terminal Shorted Is Less Than 50 Ohms [2]Nyquist Bandwidth [3]Linear Weighting | |||
AO Specifications
AO Parameters | |
DAC Precision | 24 Bit |
Sample Rate Hz | 44.1kHz - 192kHz |
Output Range | +/- 3.5Vrms |
Gain Error | +/- 0.03dB |
Output Impedance | Input Positive Terminal to Ground: 1 Mohm |
Flatness | 20Hz - 20kHz,<+/- 0.08dB AO - 3dB Bandwidth:4Hz - 75kHz |
AO Idle noise (uVrms) | |||
| Sample Rate | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| Typical Value | 24 | 24 | 80 |
| PS:[1]Short circuit source impedance < 50 ohm,Working temperature 23±5℃ | |||
AO SNR (dB) | |||
| Sample Rate | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| Typical Value | 102 | 102 | 92 |
PS:[1]Differential Output,AC Coupling,Output Signal of 1kHz Sine Wave,0dBFS(3.5Vrms) [2]Nyquist Bandwidth [3]Linear Weighting | |||
AO Dynamic Range (dB) | |||
| Sample Rate | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| Typical Value | 90 | 90 | 89 |
PS:[1]Differential Output,AC Coupling,Output Signal of 1kHz Sine Wave,-1dBFS(3.11Vrms) [2]Nyquist Bandwidth [3]Linear Weighting | |||
AO THD+N (dB) | |||
| Sample Rate | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| Typical Value | -88 | -88 | -88 |
PS:[1]Differential Output,AC Coupling,Output Signal of 1kHz Sine Wave,-1dBFS(3.11Vrms) [2]Nyquist Bandwidth [3]Linear Weighting | |||
AO THD(dB) | |||
| Sample Rate | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| Typical Value | -86 | -86 | -86 |
PS:[1]Differential Output,AC Coupling,Output Signal of 1kHz Sine Wave,-1dBFS(3.11Vrms) [2]Nyquist Bandwidth [3]Linear Weighting | |||
AO Cross talk (dB) | |||
| Sample Rate | fs=48kS/s | fs=96kS/s | fs=192kS/s |
| Typical Value | -103 | -103 | -93 |
PS:[1]Differential Output,AC Coupling,Output Signal of 1kHz Sine Wave,-1dBFS(3.11Vrms) [2]Nyquist Bandwidth [3]Linear Weighting | |||
Dimension:mm




