Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Distortion | 100Hz - 10kHz(THD<8%); 200Hz - 10kHz(THD<2%) (1kHz,94dBSPL,400mm处) |
| Frequency Response Curve | 经补偿后输出声压94dB±0.3dB (100Hz - 10kHz) |
| Impedance | 8ohm |
| Continuous Maximum Power | 45W |
| Speaker Size | 6.5寸 |
| Outer Dimensions | 320mm*90mm*150mm |
| Connector | 双边香蕉插头 |
Specifications
Parameters | |
THD | 100Hz - 10kHz(THD<8%);200 Hz - 10kHz(THD<2%)(1kHz, 94dBSPL, 400mm) |
Frequency Response | Output sound pressure 94dB ±0.3dB(100Hz - 10kHz) after equalization |
Impedance | 8ohm |
| Maximum Continuous Power | 45W |
Speaker Size | 6.5" |
Overall Dimension | 320mm*90mm*150mm |
| Electrial Connection | Two side banana plug |
Typical frequency response and distortion(400mm, 1kHz, 94dBSPL)






