Description
Specifications
Sensitivity Level | - |
Sensitivity mV/g(±10%) | 10 |
| Measurement Range g | 500 |
Frequency Response Hz | 1 - 8k ± 5% |
| Weight g | 5.5(Cable Not Included) |
Resonance frequency Hz | >40k |
| Shock Resistance kg | 3 |
Maximum Lateral Sensitivity | ≤5% |
| Operating Voltage V | +12-+28 |
Operating Current mA | +2 - +10(Typical 4mA) |
| Operating Temperature ℃ | -40 - +120 |
Output Peak V | ≤6 |
| Noise(1~20kHz) | <0.5mg |
Base Strain | 0.2mg/με |
| Magnetic Sensitivity | 1.5g/T |
Output Impedance Ω | <100Ω |
| Main Material | Titanium Alloy |



