VC 02
- 159.2Hz, Handheld Vibration Calibrator
Description
Specifications
Parameters | |
Vibration Frequency(±1%) | 159.2Hz |
Vibration Acceleration(±3%) | 9.81m/s² rms (1g) |
Vibration Velocity(±3%) | 9.81mm/s rms |
| Vibration Displacement(±3%) | 9.81μm rms |
Self-Noise(Sensor-equipped) | ≤18dBA |
Signal Output Waveform | Sine |
THD | ≤1% |
| Maximum Load | 150g |
| Other Interfaces | Type C |
Auto-Off Time | ≈90sec(±2sec) |
| Startup Time | ≤3sec |
Weight(Battery Included) | 890g |
Dimensions | Φ55X202 |
Number of Batteries | 4 |
Battery Type | AA |
Environmental Conditions | Operating Temperature:0ºC~40ºC; |
| Installation Type | Metric M5 Internal Thread |



