Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Sound Field Type | Pressure field |
| Earphone Type | 入耳式 |
| Coupler Volume | / |
| Frequency Response | 20Hz – 10kHz ± 0.5dB 10kHz – 16kHz ± 1dB |
| Dynamic Range | / |
| Noise Floor | 33dB(A) |
| Sensitivity | 12.5mV (-38.0dB) ± 2dB |
| Standard | ITU-TP.57,2型传感器,IEC 60318-1:2009 |
| Connector | / |
| Operating Temperature | / |
| Relative Humidity | / |
Specifications
Types of Acoustic Fields | Pressure Field |
Frequency range | 20Hz - 10kHz ±0.5dB 10kHz - 16KHz ±1dB |
Background noise | 33dB(A) |
Sensitivity mV/Pa(dBV/Pa) | 12.5mV(-38.0dB)±2dB |
standard | ITU-TP.57,Type Ⅱ sensor,IEC 60318-1:2009 |
Typical frequency response curve

Dimensions:mm
threaded interface | M23*0.5 |



