产品描述
产品参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 符合标准 | 符合IEC 60318-1(适用于头戴式) |
| 压力场麦克风频响 | 20Hz - 16kHz±1dB |
| 灵敏度 | 12mV/Pa(-38.5dB±2dB)re 1V/Pa |
| 动态范围 | 33dB(A)- 143dB(1000Hz 失真<3%) |
| 本底噪声 | <33dB(A) |
| 隔离度 | 80 - 250Hz:>40dB, 300 - 4000Hz:>65dB, 4500 - 16000Hz:>55dB |
| 主体材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -20℃ - 60℃ |
| 相对温度 | 10% - 90%无凝结 |
| 储存条件 | 温度:25℃±5℃,温度:50%±15RH(保持传感器的长期稳定性) |
规格参数
AH 252-A | |
符合标准 | 符合IEC 60318-1(适用于头戴式) |
压力场麦克风频响 | 20Hz - 16kHz±1dB |
灵敏度 | 12mV/Pa(-38.5dB±2dB)re 1V/Pa |
动态范围 | 33dB(A)- 143dB(1000Hz 失真<3%) |
本底噪声 | <33dB(A) |
| 隔离度 | 80 - 250Hz:>40dB, 300 - 4000Hz:>65dB, 4500 - 16000Hz:>55dB |
主体材质 | 不锈钢 |
工作温度 | -20℃ - 60℃ |
相对温度 | 10% - 90%无凝结 |
储存条件 | 温度:25℃±5℃,温度:50%±15RH(保持传感器的长期稳定性) |
AH 252-B | |
符合标准 | 符合IEC 60318-4(适用于入耳式) |
压力场麦克风频响 | 20Hz - 10kHz±0.5dB 10Hz - 16kHz±1dB |
灵敏度 | 12.5mV/Pa(-38dB±2dB)re 1V/Pa |
动态范围 | 33dB(A)- 143dB(1000Hz 失真<3%) |
本底噪声 | <33dB(A) |
| 隔离度 | 80 - 250Hz:>40dB, 300 - 4000Hz:>65dB, 4500 - 16000Hz:>55dB |
主体材质 | 不锈钢 |
工作温度 | -20℃ - 60℃ |
相对温度 | 10% - 90%无凝结 |
储存条件 | 温度:25℃±5℃,温度:50%±15RH(保持传感器的长期稳定性) |
外形尺寸





